參考價(jià)格
面議型號(hào)
快速鹵素水分測(cè)定儀品牌
廣測(cè)儀器產(chǎn)地
廣東樣本
暫無看了快速鹵素水分測(cè)定儀的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
型號(hào) | GC-MM-B |
量程(g) | 120-0.001 |
可讀性 | 0.01% |
測(cè)量結(jié)果顯示模式 | 水分含量、固含量、百分比比值、實(shí)時(shí)溫度、水分含量曲線圖 |
測(cè)量范圍 | 0.1-100水分 |
操作溫度要求 | 常溫下 |
校準(zhǔn)方式 | 外部砝碼校準(zhǔn) |
秤盤尺寸(mm) | Φ90 |
開機(jī)預(yù)熱(分鐘) | 20-30 |
波特率 | 9600 |
顯示器 | LCD液晶顯示器 |
加熱溫度范圍(℃) | RT~~200 |
干燥程序 | (標(biāo)準(zhǔn)加熱、階梯加熱、快速加熱方式)失重加熱模式 |
濕度顯示模式 | 相對(duì)濕度 |
停機(jī)方式 | 自動(dòng)停機(jī)、手動(dòng)停機(jī)、定時(shí)停機(jī) |
設(shè)定時(shí)間 | 0~99分 間隔1分鐘 |
存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)100條數(shù)據(jù)模型 |
打印(選配) | 熱敏打?。ㄍ庵茫?,輸出打印結(jié)果 |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高)(mm) | 310*205*200 |
暫無數(shù)據(jù)!