參考價格
1-5萬元型號
QZ-0049品牌
江蘇秋正新材產(chǎn)地
連云港樣本
暫無純度:
99%以上目數(shù):
10看了莫來石纖維短切絲的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
一、基礎物理參數(shù)
參數(shù) | 典型范圍 | 單位 | 說明 |
---|---|---|---|
直徑 | 3–12 μm | μm | 單絲直徑,主流產(chǎn)品為 5–7μm(細絲增韌效果更優(yōu),粗絲更易分散) |
長度 | 0.5–20 mm | mm | 可定制切割,常用 1–3mm(樹脂/金屬基)、3–6mm(陶瓷基) |
密度 | 2.8–3.1 | g/cm3 | 接近理論值(3.16 g/cm3),優(yōu)于有機纖維(1.4–2.0 g/cm3) |
長徑比 | 50–300 | - | 高長徑比(>100)利于應力傳遞,提升復合材料強度 |
參數(shù) | 典型值 | 單位 | 測試條件 |
---|---|---|---|
拉伸強度 | 1.5–2.5 | GPa | 單絲測試(直徑≤7μm時強度**) |
彈性模量 | 180–220 | GPa | 接近剛玉(Al?O?纖維約380GPa),高模量抑制基體變形 |
斷裂伸長率 | 0.5–1.2 | % | 脆性特征,但短切形態(tài)可阻止裂紋擴展 |
硬度 | 莫氏硬度 6–7 | - | 與石英相當,耐磨性好 |
參數(shù) | 典型值 | 單位 | 關鍵影響 |
---|---|---|---|
長期使用溫度 | 1400–1500 | ℃ | 高于硅酸鋁纖維(1100℃),適用于超高溫環(huán)境 |
熔點 | ≥1850 | ℃ | 化學組成純度決定(Al?O?含量>72%時熔點更高) |
熱膨脹系數(shù) | 4.5–5.5×10?? | /K | (20–1000℃)低膨脹特性,與陶瓷基體匹配(如SiC:4.5×10??/K) |
導熱系數(shù) | 1.0–1.5 | W/m·K | (室溫)隔熱性優(yōu)異,短切形態(tài)在復合材料中進一步降低導熱性 |
熱收縮率 | ≤0.5% | - | (1500℃×6h)高溫尺寸穩(wěn)定性關鍵指標 |
參數(shù) | 典型值 | 說明 |
---|---|---|
化學穩(wěn)定性 | 耐酸、弱堿 | 在HF、熱濃堿中溶解,適用pH 3–11環(huán)境 |
電絕緣性 | 體積電阻率 >101? | Ω·cm(800℃)高溫絕緣材料(如高溫傳感器封裝) |
介電常數(shù) | 6–7 | (1MHz)低介電特性適用于透波材料 |
暫無數(shù)據(jù)!
氣相法白碳黑氣硅本硅氣相法白碳黑又稱氣硅,是一種通過化學氣相沉積法生產(chǎn)的無定形二氧化硅粉末,具有以下獨特特質(zhì):物理性質(zhì)高比表面積:氣相法白碳黑的比表面積通常在100-400 m2/g之間,這使其具有極
01熒光粉載體中的磷酸鹽玻璃粉磷酸鹽玻璃粉磷酸鹽玻璃粉在LED/OLED封裝材料中主要作為無機基質(zhì)材料或功能添加劑,憑借其獨特的光學、熱學和化學性能,在特定場景下發(fā)揮關鍵作用。一、光學調(diào)控與熒光粉載體
氧化鑭對氧化鋯增強二硅酸鋰的影響協(xié)同增強、微結構再細化、光學-化學穩(wěn)定性折中在微晶玻璃陶瓷領域,二硅酸鋰微晶玻璃因兼具高強度、良好透光性和生物相容性,成為牙科修復、精密結構件等領域的“明星材料”。而為