參考價(jià)格
面議型號(hào)
TS9200環(huán)保在線分析系統(tǒng)品牌
特瑞爾產(chǎn)地
重慶樣本
暫無(wú)看了TS9200環(huán)保在線分析系統(tǒng)的用戶又看了
*留言類型
*留言內(nèi)容
*聯(lián)系人
*單位名稱
*電子郵箱
*手機(jī)號(hào)
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
需求描述
單位名稱
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
垃圾焚燒工藝流程及氣體分析點(diǎn)示意圖
垃圾焚燒過(guò)程氣體檢測(cè)點(diǎn)及分析儀器配置情況表
序號(hào) | 檢測(cè)點(diǎn)名稱 | 測(cè)量組分 | 典型量程 | 分析儀配置 |
1 | 燃?xì)馐页隹贑O、O2分析 | CO | 0~3% | TA5000-GXH |
O2 | 0~21 | TA5000-CJ | ||
2 | 脫硝入口NOx分析 | NO | 0~5000mg/m3 | TA5000-GXH |
3 | 脫硝NH3分析 | NH3 | 0~50mg/m3 | LS25 |
4 | 脫硝出口分析CO、NOx分析 | CO | 0~5000mg/m3 | TA5000-GXH |
NO | 0~2000mg/m3 | TA5000-GXH | ||
5 | 氧化室出口CO分析 | CO | 0~2000mg/m3 | TA5000-GXH |
煙囪排放分析 | SO2 | 0~2000mg/m3 | MultiGas 2030FTIR | |
Nox | 0~2000mg/m3 | |||
CO | 0~2000mg/m3 | |||
CO2 | 0~21% | |||
HCL | 0~500mg/m3 | |||
HF | 0~500mg/m3 | |||
CH4 | 0~500mg/m3 | |||
H2O | 0~25% | |||
Nh3 | 0~500mg/m3 | |||
Dust | 0~500mg/m3 | |||
Temp | 0~300℃ | |||
Pressure | 0~4Kpa | |||
Flow rate | 0~40m/s | |||
Hg | 0~300ug/m3 | |||
CxHx | 0~50mg/m3 |
暫無(wú)數(shù)據(jù)!
產(chǎn)品質(zhì)量
售后服務(wù)
易用性
性價(jià)比